Оновлено 5 листопада 2026 · 63 моделі
Найкращі електромобілі для міста в Україні
Для міста у каталозі EVpark підходять 63 моделі від 36 брендів: довжина до 4,3 м і запас ходу від 250 км WLTP. Найбільший запас ходу: Kia EV3 Long Range (605 км WLTP); найновіша модель: Hyundai Ioniq 3 61 kWh (2026); найшвидша зарядка: Volkswagen ID.3 GTX (до 185 кВт). 7 з них продаються офіційно в Україні.
- Найбільший запас ходу
- 605 км
- Kia EV3 Long Range
- Найдоступніша
- від $14 100
- MG MG4 Electric 77 kWh
- Найшвидша зарядка
- 185 кВт
- Volkswagen ID.3 GTX
- Офіційно в Україні
- 7
- з 63 моделей підбірки
Моделі за запасом ходу
Кожна модель однією найкращою версією. Назва веде на сторінку моделі з характеристиками, цінами за роками й відгуками.
| # | Модель | Вживана, $ | Запас ходу | Батарея | DC | Довжина | Офіційно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia · з 2024EV3 Long Range | $23 500 – $33 100 | 605 км | 81,4 кВт·год | 135 кВт | 4 300 мм | імпорт |
| 2 | Volkswagen · з 2024ID.3 GTX | $18 600 – $22 300 | 604 км | 84 кВт·год | 185 кВт | 4 264 мм | імпорт |
| 3 | MG · з 2023MG4 Electric 77 kWh | $14 100 – $19 300 | 520 км | 77 кВт·год | 144 кВт | 4 287 мм | імпорт |
| 4 | Hyundai · з 2026Ioniq 3 61 kWh | — | 497 км | 61 кВт·год | 110 кВт | 4 155 мм | імпорт |
| 5 | Hyundai · 2021–2023Kona Electric Long Range | $17 200 – $21 900 | 484 км | 67,5 кВт·год | 77 кВт | 4 205 мм | імпорт |
| 6 | Volvo · з 2023EX30 Single Motor Extended Range | $27 600 – $38 900 | 480 км | 69 кВт·год | 175 кВт | 4 233 мм | так |
| 7 | Renault · з 2022Megane E-Tech EV60 130hp | $20 200 – $22 400 | 480 км | 65 кВт·год | 130 кВт | 4 200 мм | імпорт |
| 8 | Volkswagen · з 2026ID. Polo 52 kWh 155 kW | — | 454 км | 56 кВт·год | 105 кВт | 4 053 мм | імпорт |
| 9 | Kia · з 2026EV2 61 kWh | — | 453 км | 61 кВт·год | 115 кВт | 4 060 мм | імпорт |
| 10 | Kia · з 2020Soul EV Long Range | $15 700 – $22 600 | 452 км | 67,5 кВт·год | 77 кВт | 4 195 мм | імпорт |
| 11 | CUPRA · з 2026Raval 52 kWh 155 kW | — | 445 км | 56 кВт·год | 105 кВт | 4 046 мм | імпорт |
| 12 | Škoda · з 2026Epiq 55 | — | 441 км | 56 кВт·год | 105 кВт | 4 171 мм | імпорт |
| 13 | Smart · з 2023#1 Premium | — | 440 км | 66 кВт·год | 150 кВт | 4 270 мм | імпорт |
| 14 | Peugeot · з 2025e-208 54 kWh | — | 433 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 055 мм | імпорт |
| 15 | GAC Aion · з 2026UT 60 kWh | — | 430 км | 62 кВт·год | 87 кВт | 4 270 мм | імпорт |
| 16 | Opel · з 2025Corsa Electric 54 kWh | — | 429 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 061 мм | імпорт |
| 17 | Volkswagen · з 2026ID. Cross 52 kWh 155 kW | — | 427 км | 56 кВт·год | 105 кВт | 4 153 мм | імпорт |
| 18 | BYD · з 2023Dolphin Comfort/Design | $16 200 – $21 600 | 427 км | 60,4 кВт·год | 88 кВт | 4 290 мм | імпорт |
| 19 | Lancia · з 2025Ypsilon 54 kWh | — | 426 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 080 мм | імпорт |
| 20 | Suzuki · з 2025e Vitara 61 kWh FWD | — | 426 км | 61,1 кВт·год | 70 кВт | 4 275 мм | імпорт |
| 21 | Toyota · з 2025Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | — | 426 км | 61,1 кВт·год | 55 кВт | 4 285 мм | імпорт |
| 22 | Opel · 2017–2021Ampera-e | — | 423 км | 60 кВт·год | 50 кВт | 4 164 мм | імпорт |
| 23 | Ora · з 202303 63 kWh | — | 420 км | 63,1 кВт·год | 67 кВт | 4 235 мм | імпорт |
| 24 | Nissan · з 2025Micra 52 kWh | — | 419 км | 55 кВт·год | 101 кВт | 3 974 мм | імпорт |
| 25 | Renault · з 20245 E-Tech EV52 150hp | — | 410 км | 55 кВт·год | 100 кВт | 3 922 мм | імпорт |
| 26 | VinFast · з 2024VF 6 Eco | — | 410 км | 63 кВт·год | 100 кВт | 4 238 мм | імпорт |
| 27 | Renault · з 20254 E-Tech EV52 150hp | — | 409 км | 55 кВт·год | 100 кВт | 4 144 мм | імпорт |
| 28 | Fiat · з 2023600e | — | 409 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 171 мм | так |
| 29 | MINI · з 2024Aceman SE | — | 406 км | 54,2 кВт·год | 95 кВт | 4 079 мм | так |
| 30 | Opel · з 2023Mokka Electric 54 kWh | — | 406 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 151 мм | імпорт |
Ціни: середні ринкові діапазони вживаних авто в Україні, останнє оновлення 5 листопада 2026. Ціна конкретного авто залежить від року випуску, пробігу, стану батареї та комплектації. Запас ходу за циклом WLTP, узимку він менший.
Як ми обирали
Підбірка будується автоматично з каталогу EVpark за офіційними характеристиками виробників і ринковими цінами вживаних авто в Україні. Критерій: довжина до 4,3 м і запас ходу від 250 км WLTP. Порядок за запасом ходу WLTP, кожна модель однією найкращою версією. Список перераховується з кожною новою моделлю в каталозі й кожним оновленням цін.
Часті питання
- Який електромобіль найкращий для міста в Україні?
- За запасом ходу лідирує Kia EV3 Long Range: 605 км WLTP, батарея 81,4 кВт·год. Вживані версії коштують $23 500 – $33 100. Повний список із 63 моделей у таблиці вище.
- Скільки таких моделей є в каталозі?
- 63 моделі від 36 брендів. Критерій добору: довжина до 4,3 м і запас ходу від 250 км WLTP. Список перераховується автоматично з кожною новою моделлю в каталозі EVpark.
- Які з них продаються офіційно в Україні?
- Volvo EX30 Single Motor Extended Range, Fiat 600e, MINI Aceman SE, MINI Cooper SE, Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh та ще 2. Решту моделей у підбірці привозять зі США, Європи чи Китаю.
- Що важливо в міському електромобілі?
- Компактність для паркування, низька витрата енергії (кВт·год на 100 км є в характеристиках моделі) і зарядка від змінного струму на 11 кВт: у місті авто заряджається переважно вночі вдома чи на повільних станціях, а швидка зарядка потрібна рідко.





























