Найкращі електромобілі для міста в Україні
Для міста у каталозі EVpark підходять 34 моделі від 21 бренду: довжина до 4,3 м і запас ходу від 250 км WLTP. Найбільший запас ходу — Volkswagen ID.3 GTX (604 км WLTP), найновіша — Peugeot e-208 54 kWh (2025), найшвидша зарядка — Volkswagen ID.3 GTX (185 кВт DC). 21 з них продається офіційно в Україні.
Оновлено 17 вересня 2026 · 34 моделі · критерій: довжина до 4,3 м і запас ходу від 250 км WLTP
Топ-30 за запасом ходу
Одна найкраща версія на модель. Клік відкриває сторінку з повними характеристиками, цінами по роках і відгуками.
| # | Модель | Вживана, $ | Запас ходу | Батарея | DC | Довжина | Офіційно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.3 GTX | $18 600 – $20 700 | 604 км | 84 кВт·год | 185 кВт | 4 264 мм | так |
| 2 | Kia · 2024–н.ч.EV3 Long Range | $23 500 – $33 100 | 600 км | 81.4 кВт·год | 135 кВт | 4 300 мм | так |
| 3 | MG · 2023–н.ч.MG4 Electric 77 kWh | $14 100 – $16 900 | 520 км | 77 кВт·год | 144 кВт | 4 287 мм | так |
| 4 | Hyundai · 2021–2023Kona Electric Long Range | $17 100 – $22 000 | 484 км | 67.5 кВт·год | 77 кВт | 4 205 мм | імпорт |
| 5 | Volvo · 2023–н.ч.EX30 Single Motor Extended Range | $27 600 – $38 900 | 480 км | 69 кВт·год | 175 кВт | 4 233 мм | так |
| 6 | Renault · 2022–н.ч.Megane E-Tech EV60 130hp | $20 200 – $22 400 | 480 км | 65 кВт·год | 130 кВт | 4 200 мм | так |
| 7 | Kia · 2020–н.ч.Soul EV Long Range | $15 700 – $22 600 | 452 км | 67.5 кВт·год | 77 кВт | 4 195 мм | імпорт |
| 8 | Smart · 2023–н.ч.#1 Premium | — | 440 км | 66 кВт·год | 150 кВт | 4 270 мм | імпорт |
| 9 | Peugeot · 2025–н.ч.e-208 54 kWh | — | 433 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 055 мм | так |
| 10 | Opel · 2025–н.ч.Corsa Electric 54 kWh | — | 429 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 061 мм | так |
| 11 | BYD · 2023–н.ч.Dolphin Comfort/Design | $16 200 – $19 500 | 427 км | 62 кВт·год | 88 кВт | 4 290 мм | так |
| 12 | Lancia · 2025–н.ч.Ypsilon 54 kWh | — | 426 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 080 мм | імпорт |
| 13 | Toyota · 2025–н.ч.Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | — | 426 км | 61.1 кВт·год | 55 кВт | 4 285 мм | так |
| 14 | Opel · 2016–2021Ampera-e | — | 423 км | 60 кВт·год | 50 кВт | 4 164 мм | так |
| 15 | Ora · 2023–н.ч.03 63 kWh | — | 420 км | 63.1 кВт·год | 69 кВт | 4 235 мм | імпорт |
| 16 | Renault · 2024–н.ч.5 E-Tech EV52 150hp | — | 410 км | 55 кВт·год | 100 кВт | 3 922 мм | так |
| 17 | Renault · 2025–н.ч.4 E-Tech EV52 150hp | — | 409 км | 55 кВт·год | 100 кВт | 4 144 мм | так |
| 18 | Opel · 2023–н.ч.Mokka Electric 54 kWh | — | 406 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 151 мм | так |
| 19 | Alfa Romeo · 2024–н.ч.Junior Elettrica 54 kWh | — | 398 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 173 мм | імпорт |
| 20 | Renault · 2020–2023Zoe Van Z.E. 50 R110 | $10 400 – $14 900 | 395 км | 54.7 кВт·год | 50 кВт | 4 087 мм | так |
| 21 | Renault · 2019–2023Zoe Z.E. 50 R110 | $9 900 – $14 900 | 395 км | 54.7 кВт·год | 50 кВт | 4 087 мм | так |
| 22 | Alpine · 2024–н.ч.A290 180 hp | — | 380 км | 55 кВт·год | 100 кВт | 3 997 мм | імпорт |
| 23 | Ford · 2024–н.ч.Puma Gen-E FWD | — | 376 км | 46 кВт·год | 100 кВт | 4 214 мм | імпорт |
| 24 | Hyundai · 2024–н.ч.Inster Long Range | $17 600 – $20 700 | 355 км | 49 кВт·год | 120 кВт | 3 825 мм | імпорт |
| 25 | Peugeot · 2021–2023e-2008 50 kWh | — | 342 км | 50 кВт·год | 101 кВт | 4 300 мм | так |
| 26 | Citroën · 2024–н.ч.e-C3 Comfort Range | $14 500 – $18 300 | 326 км | 45 кВт·год | 100 кВт | 4 015 мм | імпорт |
| 27 | BYD · 2025–н.ч.Dolphin Surf Boost | $13 300 – $14 700 | 322 км | 46 кВт·год | 85 кВт | 3 990 мм | так |
| 28 | Abarth · 2024–н.ч.600e Turismo | — | 322 км | 54 кВт·год | 100 кВт | 4 187 мм | так |
| 29 | Fiat · 2020–н.ч.500e Hatchback 42 kWh | $12 400 – $19 400 | 310 км | 42 кВт·год | 85 кВт | 3 631 мм | імпорт |
| 30 | BMW · 2018–2022i3 BEV 120 Ah | $13 800 – $19 800 | 308 км | 42.2 кВт·год | 50 кВт | 4 011 мм | імпорт |
Ціни — середні ринкові діапазони вживаних авто в Україні станом на 17 вересня 2026: реальна ціна залежить від року випуску, пробігу, стану батареї та комплектації. Запас ходу — за циклом WLTP, реальний узимку менший.
Як ми обирали
Підбірка будується автоматично з каталогу EVpark за офіційними характеристиками виробників і ринковими діапазонами цін вживаних авто в Україні. Критерій: довжина до 4,3 м і запас ходу від 250 км WLTP. Усередині — порядок за запасом ходу WLTP, кожна модель представлена однією найкращою версією. Список перераховується з кожною новою моделлю в каталозі й кожним оновленням цін.
Часті питання
Який електромобіль найкращий для міста в Україні?
За запасом ходу лідирує Volkswagen ID.3 GTX: 604 км WLTP, батарея 84 кВт·год. Вживані версії — $18 600 – $20 700. Повний список із 34 моделі — у таблиці вище.
Скільки таких моделей є в каталозі?
34 моделі від 21 бренду. Критерій добору: довжина до 4,3 м і запас ходу від 250 км WLTP. Список перераховується автоматично з кожною новою моделлю в каталозі EVpark.
Які з них продаються офіційно в Україні?
Volkswagen ID.3 GTX, Kia EV3 Long Range, MG MG4 Electric 77 kWh, Volvo EX30 Single Motor Extended Range, Renault Megane E-Tech EV60 130hp та ще 16. Решта моделей у підбірці — імпорт зі США, Європи чи Китаю.
Що важливо в міському електромобілі?
Компактність для паркування, низька витрата енергії (кВт·год на 100 км — у таблиці моделі) і зарядка від змінного струму на 11 кВт: у місті авто заряджається переважно вночі вдома чи на повільних станціях, а швидка DC-зарядка потрібна рідко.




























