Реєстр МВС · оновлено 1 вересня 2026
Ринок електромобілів України
Скільки електромобілів щомісяця реєструють в Україні: нові й ввезені вживані, найпопулярніші моделі, області. Рахуємо за відкритим реєстром МВС.
- У серпні 2026
- 4 117
- +9 % за місяць−48 % за рік
- З 2016 року
- 263 993
- перших реєстрацій
- Ввезені вживані
- 88 %
- 3 613 з 4 117
- Середній вік ввезених
- 5,2 року
- на момент реєстрації
Реєстрації по місяцях
За останні 13 місяцівЗа останні 25 місяців
Пік у грудні 2025: з 1 січня 2026 року на ввезення електромобілів знову діє ПДВ 20 %, тож багато авто розмитнили й зареєстрували до кінця року.
Показати таблицю, таблиця: Реєстрації по місяцях
| Місяць | Нові | Вживані | Разом |
|---|---|---|---|
| серпень 2026 | 504 | 3 613 | 4 117 |
| липень 2026 | 421 | 3 361 | 3 782 |
| червень 2026 | 402 | 2 645 | 3 047 |
| травень 2026 | 497 | 2 408 | 2 905 |
| квітень 2026 | 538 | 2 340 | 2 878 |
| березень 2026 | 232 | 1 710 | 1 942 |
| лютий 2026 | 137 | 863 | 1 000 |
| січень 2026 | 875 | 1 414 | 2 289 |
| грудень 2025 | 5 851 | 25 037 | 30 888 |
| листопад 2025 | 3 162 | 7 577 | 10 739 |
| жовтень 2025 | 2 434 | 7 930 | 10 364 |
| вересень 2025 | 2 190 | 6 726 | 8 916 |
| серпень 2025 | 1 948 | 5 920 | 7 868 |
| липень 2025 | 1 605 | 5 378 | 6 983 |
| червень 2025 | 1 396 | 4 699 | 6 095 |
| травень 2025 | 1 251 | 4 836 | 6 087 |
| квітень 2025 | 935 | 4 801 | 5 736 |
| березень 2025 | 723 | 4 637 | 5 360 |
| лютий 2025 | 656 | 3 858 | 4 514 |
| січень 2025 | 637 | 2 965 | 3 602 |
| грудень 2024 | 614 | 3 180 | 3 794 |
| листопад 2024 | 660 | 2 990 | 3 650 |
| жовтень 2024 | 969 | 3 213 | 4 182 |
| вересень 2024 | 825 | 3 117 | 3 942 |
| серпень 2024 | 1 204 | 5 402 | 6 606 |
Реєстрації по роках
Уся історія з 2016 року
* 2026: рік ще триває, дані до останнього опублікованого місяця.
Показати таблицю, таблиця: Реєстрації по роках
| Рік | Нові | Вживані | Разом |
|---|---|---|---|
| 2026* | 3 606 | 18 354 | 21 960 |
| 2025 | 22 788 | 84 364 | 107 152 |
| 2024 | 10 227 | 41 223 | 51 450 |
| 2023 | 7 254 | 30 079 | 37 333 |
| 2022 | 2 253 | 11 066 | 13 319 |
| 2021 | 1 210 | 7 331 | 8 541 |
| 2020 | 641 | 6 545 | 7 186 |
| 2019 | 448 | 6 733 | 7 181 |
| 2018 | 132 | 5 248 | 5 380 |
| 2017 | 0 | 2 914 | 2 914 |
| 2016 | 0 | 1 577 | 1 577 |
Топ-10 моделей місяця
серпень 2026
- 1Tesla Model Y481
- 2Tesla Model 3469
- 3Nissan Leaf451
- 4Hyundai Ioniq 5156
- 5Renault Zoe141
- 6Kia EV6100
- 7Chevrolet Bolt EV93
- 8Kia Niro90
- 9Kia Soul77
- 10Tesla Model S75
Показати таблицю, таблиця: Топ-10 моделей місяця
| Модель | Нові | Вживані | Разом |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 0 | 481 | 481 |
| Tesla Model 3 | 0 | 469 | 469 |
| Nissan Leaf | 0 | 451 | 451 |
| Hyundai Ioniq 5 | 0 | 156 | 156 |
| Renault Zoe | 0 | 141 | 141 |
| Kia EV6 | 0 | 100 | 100 |
| Chevrolet Bolt EV | 0 | 93 | 93 |
| Kia Niro | 0 | 90 | 90 |
| Kia Soul | 0 | 77 | 77 |
| Tesla Model S | 0 | 75 | 75 |
Топ-15 моделей за 12 місяців
вересень 2025 – серпень 2026
- 1Tesla Model Y8 069
- 2Tesla Model 37 310
- 3Nissan Leaf5 863
- 4Kia Niro2 722
- 5Renault Zoe2 620
- 6Hyundai Kona2 450
- 7Tesla Model S2 080
- 8Hyundai Ioniq 51 677
- 9Volkswagen e-Golf1 639
- 10Zeekr 7X1 345
- 11Volkswagen ID. UNYX1 170
- 12Zeekr 0011 157
- 13Ford Mustang Mach-E1 134
- 14BYD Song Plus1 070
- 15BYD Sea Lion 061 045
Показати таблицю, таблиця: Топ-15 моделей за 12 місяців
| Модель | Нові | Вживані | Разом |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 26 | 8 043 | 8 069 |
| Tesla Model 3 | 3 | 7 307 | 7 310 |
| Nissan Leaf | 9 | 5 854 | 5 863 |
| Kia Niro | 2 | 2 720 | 2 722 |
| Renault Zoe | 2 | 2 618 | 2 620 |
| Hyundai Kona | 14 | 2 436 | 2 450 |
| Tesla Model S | 2 | 2 078 | 2 080 |
| Hyundai Ioniq 5 | 21 | 1 656 | 1 677 |
| Volkswagen e-Golf | 3 | 1 636 | 1 639 |
| Zeekr 7X | 1 139 | 206 | 1 345 |
| Volkswagen ID. UNYX | 1 072 | 98 | 1 170 |
| Zeekr 001 | 851 | 306 | 1 157 |
| Ford Mustang Mach-E | 9 | 1 125 | 1 134 |
| BYD Song Plus | 981 | 89 | 1 070 |
| BYD Sea Lion 06 | 1 020 | 25 | 1 045 |
По областях
серпень 2026, за місцем реєстрації
- 1Львівська729
- 2м. Київ514
- 3Волинська262
- 4Дніпропетровська256
- 5Одеська254
- 6Рівненська252
- 7Київська236
- 8Тернопільська196
- 9Івано-Франківська190
- 10Вінницька188
- 11Житомирська143
- 12Харківська142
- 13Полтавська121
- 14Хмельницька119
- 15Черкаська98
- 16Чернівецька91
- 17Кіровоградська85
- 18Закарпатська84
- 19Миколаївська63
- 20Запорізька42
- 21Чернігівська32
- 22Сумська19
- 23Херсонська1
Показати таблицю, таблиця: По областях
| Область | Нові | Вживані | Разом |
|---|---|---|---|
| Львівська | 28 | 701 | 729 |
| м. Київ | 172 | 342 | 514 |
| Волинська | 3 | 259 | 262 |
| Дніпропетровська | 35 | 221 | 256 |
| Одеська | 34 | 220 | 254 |
| Рівненська | 6 | 246 | 252 |
| Київська | 50 | 186 | 236 |
| Тернопільська | 5 | 191 | 196 |
| Івано-Франківська | 17 | 173 | 190 |
| Вінницька | 7 | 181 | 188 |
| Житомирська | 11 | 132 | 143 |
| Харківська | 24 | 118 | 142 |
| Полтавська | 22 | 99 | 121 |
| Хмельницька | 22 | 97 | 119 |
| Черкаська | 12 | 86 | 98 |
| Чернівецька | 7 | 84 | 91 |
| Кіровоградська | 20 | 65 | 85 |
| Закарпатська | 9 | 75 | 84 |
| Миколаївська | 6 | 57 | 63 |
| Запорізька | 3 | 39 | 42 |
| Чернігівська | 9 | 23 | 32 |
| Сумська | 2 | 17 | 19 |
| Херсонська | 0 | 1 | 1 |
Як ми рахуємо
Беремо відкритий набір даних «Відомості про транспортні засоби та їх власників» Головного сервісного центру МВС з порталу data.gov.ua. МВС оновлює його приблизно раз на місяць, сторінка підтягує нові числа сама.
Рахуємо лише першу реєстрацію в Україні легкових авто з повністю електричним приводом. Гібриди не входять. Нове авто з салону чи вживане з-за кордону потрапляє в статистику один раз, а перепродажі всередині країни й заміни номерів не рахуються.
До середини 2018 року реєстр не позначав окремо нові авто, продані через дилерів, тому поділ на нові й вживані за 2016–2018 роки приблизний. Загальні числа точні.
Область означає сервісний центр, де авто зареєстрували, а не адресу власника. З 2020 року реєструвати можна в будь-якому центрі, тому області, через які йде імпорт, помітно попереду.
Дані відкриті (ліцензія CC BY): використовуй вільно з посиланням на EVpark і реєстр МВС.