Який електромобіль купити до $40 000 в Україні
У бюджеті до $40 000 на ринку України станом на 17 вересня 2026 — 88 моделей електромобілів від 30 брендів. Найбільший запас ходу — Lucid Air Dream Edition Range (883 км WLTP), найдоступніша — Polestar 2 Long Range Single Motor (від $16 600), найшвидша зарядка — Zeekr 7X Long Range RWD (360 кВт DC). 58 з них продаються офіційно в Україні.
Оновлено 17 вересня 2026 · 88 моделей · критерій: моделі, вживані версії яких на ринку України починаються від суми не більшої за $40 000
Топ-30 за запасом ходу
Одна найкраща версія на модель. Клік відкриває сторінку з повними характеристиками, цінами по роках і відгуками.
| # | Модель | Вживана, $ | Запас ходу | Батарея | DC | Офіційно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucid · 2021–2022Air Dream Edition Range | $36 800 – $44 500 | 883 км | 120 кВт·год | 300 кВт | імпорт |
| 2 | Tesla · 2025–н.ч.Model 3 Premium RWD | $27 100 – $33 400 | 750 км | 82 кВт·год | 250 кВт | так |
| 3 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.7 Pro S | $25 700 – $28 400 | 709 км | 91 кВт·год | 200 кВт | так |
| 4 | Fisker · 2023–2024Ocean Extreme | $22 300 – $25 900 | 707 км | 113 кВт·год | 250 кВт | імпорт |
| 5 | Peugeot · 2024–н.ч.e-3008 98 kWh Long Range FWD | $28 100 – $36 700 | 700 км | 101 кВт·год | 160 кВт | так |
| 6 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.7 Tourer Pro S | $25 700 – $28 400 | 690 км | 91 кВт·год | 200 кВт | так |
| 7 | Polestar · 2023–н.ч.2 Long Range Single Motor | $16 600 – $25 900 | 659 км | 82 кВт·год | 205 кВт | імпорт |
| 8 | Tesla · 2020–2021Model S Long Range Plus | $25 700 – $45 000 | 652 км | 103 кВт·год | 250 кВт | так |
| 9 | Tesla · 2025–н.ч.Model Y Premium AWD | $32 300 – $44 900 | 629 км | 82 кВт·год | 250 кВт | так |
| 10 | Hyundai · 2025–н.ч.Ioniq 9 Long Range RWD | $39 300 – $43 400 | 620 км | 110.3 кВт·год | 350 кВт | так |
| 11 | Zeekr · 2023–н.ч.001 Long Range RWD | $37 000 – $50 600 | 620 км | 100 кВт·год | 200 кВт | так |
| 12 | Zeekr · 2025–н.ч.7X Long Range RWD | $37 000 – $42 200 | 615 км | 100 кВт·год | 360 кВт | так |
| 13 | Hyundai · 2022–н.ч.Ioniq 6 Long Range RWD | $22 600 – $34 100 | 614 км | 77.4 кВт·год | 233 кВт | так |
| 14 | Polestar · 2024–н.ч.4 Long Range Single Motor | $29 800 – $32 900 | 610 км | 100 кВт·год | 200 кВт | імпорт |
| 15 | Ford · 2020–2022Mustang Mach-E Extended Range RWD | $22 100 – $35 100 | 610 км | 98.8 кВт·год | 150 кВт | імпорт |
| 16 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.3 GTX | $18 600 – $20 700 | 604 км | 84 кВт·год | 185 кВт | так |
| 17 | Ford · 2024–н.ч.Explorer EV Extended Range RWD | $29 300 – $37 300 | 602 км | 82 кВт·год | 135 кВт | імпорт |
| 18 | Kia · 2024–н.ч.EV3 Long Range | $23 500 – $33 100 | 600 км | 81.4 кВт·год | 135 кВт | так |
| 19 | CUPRA · 2024–н.ч.Born VZ | $22 300 – $24 700 | 599 км | 84 кВт·год | 185 кВт | так |
| 20 | Volvo · 2022–н.ч.C40 Recharge Single Motor Extended Range | $26 300 – $33 100 | 583 км | 82 кВт·год | 200 кВт | так |
| 21 | Kia · 2024–н.ч.EV6 Long Range RWD | $27 200 – $36 200 | 582 км | 84 кВт·год | 240 кВт | так |
| 22 | Volvo · 2022–н.ч.XC40 Recharge Single Motor Extended Range | $25 100 – $33 400 | 576 км | 82 кВт·год | 200 кВт | так |
| 23 | Tesla · 2021–н.ч.Model X Dual Motor | $37 300 – $64 100 | 576 км | 100 кВт·год | 250 кВт | так |
| 24 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.4 Pro | $24 100 – $27 700 | 572 км | 82 кВт·год | 175 кВт | так |
| 25 | Hyundai · 2024–н.ч.Ioniq 5 Long Range RWD | $24 400 – $46 100 | 570 км | 84 кВт·год | 263 кВт | так |
| 26 | BYD · 2022–н.ч.Seal Design RWD | $23 000 – $25 700 | 570 км | 84 кВт·год | 150 кВт | так |
| 27 | CUPRA · 2023–н.ч.Tavascan Endurance | $32 800 – $36 200 | 568 км | 82 кВт·год | 135 кВт | так |
| 28 | Kia · 2023–н.ч.EV9 Long Range RWD | $36 900 – $52 700 | 563 км | 99.8 кВт·год | 210 кВт | так |
| 29 | Mercedes-Benz · 2023–н.ч.EQA 250+ | $30 700 – $37 700 | 560 км | 73.9 кВт·год | 112 кВт | так |
| 30 | Volkswagen · 2023–н.ч.ID.5 Pro | $28 300 – $31 300 | 556 км | 82 кВт·год | 135 кВт | так |
Ціни — середні ринкові діапазони вживаних авто в Україні станом на 17 вересня 2026: реальна ціна залежить від року випуску, пробігу, стану батареї та комплектації. Запас ходу — за циклом WLTP, реальний узимку менший.
Як ми обирали
Підбірка будується автоматично з каталогу EVpark за офіційними характеристиками виробників і ринковими діапазонами цін вживаних авто в Україні. Критерій: моделі, вживані версії яких на ринку України починаються від суми не більшої за $40 000. Усередині — порядок за запасом ходу WLTP, кожна модель представлена однією найкращою версією. Список перераховується з кожною новою моделлю в каталозі й кожним оновленням цін.
Часті питання
Скільки моделей електромобілів можна купити до $40 000 в Україні?
Станом на 17 вересня 2026 — 88 моделей від 30 брендів, найдоступніша — Polestar 2 Long Range Single Motor від $16 600. Це середні ринкові діапазони вживаних авто: реальна ціна залежить від року випуску, пробігу і стану батареї.
Який електромобіль до $40 000 має найбільший запас ходу?
Lucid Air Dream Edition Range: 883 км за циклом WLTP, батарея 120 кВт·год. Вживані версії — $36 800 – $44 500.
Які електромобілі до $40 000 продаються офіційно в Україні?
Tesla Model 3 Premium RWD, Volkswagen ID.7 Pro S, Peugeot e-3008 98 kWh Long Range FWD, Volkswagen ID.7 Tourer Pro S, Tesla Model S Long Range Plus та ще 53. Решта моделей у підбірці — імпорт зі США, Європи чи Китаю.
Що перевірити перед купівлею вживаного електромобіля?
Залишкову ємність батареї (SOH) — це головне, що визначає ціну; історію ДТП і кількість власників; наявність зарядних кабелів; сумісність роз'єму зі станціями в Україні (CCS2 і Type 2 — стандарт, CHAdeMO і GB/T потребують адаптерів). Витрати на розмитнення авто з-за кордону порахує наш калькулятор.





























