Який електромобіль купити до $30 000 в Україні
У бюджеті до $30 000 на ринку України станом на 17 вересня 2026 — 70 моделей електромобілів від 27 брендів. Найбільший запас ходу — Tesla Model 3 Premium RWD (750 км WLTP), найдоступніша — MG MG4 Electric 77 kWh (від $14 100), найшвидша зарядка — Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD (263 кВт DC). 46 з них продаються офіційно в Україні.
Оновлено 17 вересня 2026 · 70 моделей · критерій: моделі, вживані версії яких на ринку України починаються від суми не більшої за $30 000
Топ-30 за запасом ходу
Одна найкраща версія на модель. Клік відкриває сторінку з повними характеристиками, цінами по роках і відгуками.
| # | Модель | Вживана, $ | Запас ходу | Батарея | DC | Офіційно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla · 2025–н.ч.Model 3 Premium RWD | $27 100 – $33 400 | 750 км | 82 кВт·год | 250 кВт | так |
| 2 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.7 Pro S | $25 700 – $28 400 | 709 км | 91 кВт·год | 200 кВт | так |
| 3 | Fisker · 2023–2024Ocean Extreme | $22 300 – $25 900 | 707 км | 113 кВт·год | 250 кВт | імпорт |
| 4 | Peugeot · 2024–н.ч.e-3008 98 kWh Long Range FWD | $28 100 – $36 700 | 700 км | 101 кВт·год | 160 кВт | так |
| 5 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.7 Tourer Pro S | $25 700 – $28 400 | 690 км | 91 кВт·год | 200 кВт | так |
| 6 | Polestar · 2023–н.ч.2 Long Range Single Motor | $16 600 – $25 900 | 659 км | 82 кВт·год | 205 кВт | імпорт |
| 7 | Tesla · 2020–2021Model S Long Range Plus | $25 700 – $45 000 | 652 км | 103 кВт·год | 250 кВт | так |
| 8 | Hyundai · 2022–н.ч.Ioniq 6 Long Range RWD | $22 600 – $34 100 | 614 км | 77.4 кВт·год | 233 кВт | так |
| 9 | Polestar · 2024–н.ч.4 Long Range Single Motor | $29 800 – $32 900 | 610 км | 100 кВт·год | 200 кВт | імпорт |
| 10 | Ford · 2020–2022Mustang Mach-E Extended Range RWD | $22 100 – $35 100 | 610 км | 98.8 кВт·год | 150 кВт | імпорт |
| 11 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.3 GTX | $18 600 – $20 700 | 604 км | 84 кВт·год | 185 кВт | так |
| 12 | Ford · 2024–н.ч.Explorer EV Extended Range RWD | $29 300 – $37 300 | 602 км | 82 кВт·год | 135 кВт | імпорт |
| 13 | Kia · 2024–н.ч.EV3 Long Range | $23 500 – $33 100 | 600 км | 81.4 кВт·год | 135 кВт | так |
| 14 | Tesla · 2024–2025Model Y Long Range RWD | $27 400 – $44 900 | 600 км | 78.1 кВт·год | 250 кВт | так |
| 15 | CUPRA · 2024–н.ч.Born VZ | $22 300 – $24 700 | 599 км | 84 кВт·год | 185 кВт | так |
| 16 | Volvo · 2022–н.ч.C40 Recharge Single Motor Extended Range | $26 300 – $33 100 | 583 км | 82 кВт·год | 200 кВт | так |
| 17 | Kia · 2024–н.ч.EV6 Long Range RWD | $27 200 – $36 200 | 582 км | 84 кВт·год | 240 кВт | так |
| 18 | Volvo · 2022–н.ч.XC40 Recharge Single Motor Extended Range | $25 100 – $33 400 | 576 км | 82 кВт·год | 200 кВт | так |
| 19 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.4 Pro | $24 100 – $27 700 | 572 км | 82 кВт·год | 175 кВт | так |
| 20 | Hyundai · 2024–н.ч.Ioniq 5 Long Range RWD | $24 400 – $46 100 | 570 км | 84 кВт·год | 263 кВт | так |
| 21 | BYD · 2022–н.ч.Seal Design RWD | $23 000 – $25 700 | 570 км | 84 кВт·год | 150 кВт | так |
| 22 | Tesla · 2020–2021Model X Long Range Plus | $29 300 – $41 500 | 561 км | 103 кВт·год | 250 кВт | так |
| 23 | Volkswagen · 2023–н.ч.ID.5 Pro | $28 300 – $31 300 | 556 км | 82 кВт·год | 135 кВт | так |
| 24 | Nissan · 2021–н.ч.Ariya 87 kWh FWD | $23 500 – $28 800 | 536 км | 91 кВт·год | 130 кВт | так |
| 25 | BYD · 2024–н.ч.Tang Flagship | $24 900 – $27 500 | 530 км | 114 кВт·год | 170 кВт | так |
| 26 | MG · 2023–н.ч.MG4 Electric 77 kWh | $14 100 – $16 900 | 520 км | 77 кВт·год | 144 кВт | так |
| 27 | Hyundai · 2023–н.ч.Kona Electric Long Range | $19 600 – $28 800 | 514 км | 68.5 кВт·год | 100 кВт | так |
| 28 | BYD · 2024–н.ч.Sealion 7 Excellence AWD | $30 000 – $36 800 | 502 км | 93 кВт·год | 230 кВт | так |
| 29 | Mercedes-Benz · 2021–2023EQA 250 | $25 800 – $41 200 | 496 км | 69.7 кВт·год | 112 кВт | так |
| 30 | Volvo · 2023–н.ч.EX30 Single Motor Extended Range | $27 600 – $38 900 | 480 км | 69 кВт·год | 175 кВт | так |
Ціни — середні ринкові діапазони вживаних авто в Україні станом на 17 вересня 2026: реальна ціна залежить від року випуску, пробігу, стану батареї та комплектації. Запас ходу — за циклом WLTP, реальний узимку менший.
Як ми обирали
Підбірка будується автоматично з каталогу EVpark за офіційними характеристиками виробників і ринковими діапазонами цін вживаних авто в Україні. Критерій: моделі, вживані версії яких на ринку України починаються від суми не більшої за $30 000. Усередині — порядок за запасом ходу WLTP, кожна модель представлена однією найкращою версією. Список перераховується з кожною новою моделлю в каталозі й кожним оновленням цін.
Часті питання
Скільки моделей електромобілів можна купити до $30 000 в Україні?
Станом на 17 вересня 2026 — 70 моделей від 27 брендів, найдоступніша — MG MG4 Electric 77 kWh від $14 100. Це середні ринкові діапазони вживаних авто: реальна ціна залежить від року випуску, пробігу і стану батареї.
Який електромобіль до $30 000 має найбільший запас ходу?
Tesla Model 3 Premium RWD: 750 км за циклом WLTP, батарея 82 кВт·год. Вживані версії — $27 100 – $33 400.
Які електромобілі до $30 000 продаються офіційно в Україні?
Tesla Model 3 Premium RWD, Volkswagen ID.7 Pro S, Peugeot e-3008 98 kWh Long Range FWD, Volkswagen ID.7 Tourer Pro S, Tesla Model S Long Range Plus та ще 41. Решта моделей у підбірці — імпорт зі США, Європи чи Китаю.
Що перевірити перед купівлею вживаного електромобіля?
Залишкову ємність батареї (SOH) — це головне, що визначає ціну; історію ДТП і кількість власників; наявність зарядних кабелів; сумісність роз'єму зі станціями в Україні (CCS2 і Type 2 — стандарт, CHAdeMO і GB/T потребують адаптерів). Витрати на розмитнення авто з-за кордону порахує наш калькулятор.





























