Найкращі електромобілі для сім'ї в Україні
Для сім'ї у каталозі EVpark підходять 91 модель від 31 бренду: п'ять і більше місць, багажник від 450 л, кузов кросовер, SUV, універсал або мінівен. Найбільший запас ходу — DS 8 FWD Long Range (750 км WLTP), найновіша — DS 8 FWD Long Range (2025), найшвидша зарядка — BMW iX3 50 xDrive (400 кВт DC). 68 з них продаються офіційно в Україні.
Оновлено 17 вересня 2026 · 91 модель · критерій: п'ять і більше місць, багажник від 450 л, кузов кросовер, SUV, універсал або мінівен
Топ-30 за запасом ходу
Одна найкраща версія на модель. Клік відкриває сторінку з повними характеристиками, цінами по роках і відгуками.
| # | Модель | Вживана, $ | Запас ходу | Батарея | DC | Багажник | Офіційно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS · 2025–н.ч.8 FWD Long Range | — | 750 км | 101 кВт·год | 200 кВт | 620 л | імпорт |
| 2 | Mercedes-Benz · 2023–н.ч.EQS SUV 450+ | $67 800 – $86 900 | 720 км | 125 кВт·год | 200 кВт | 645 л | так |
| 3 | Fisker · 2023–2024Ocean Extreme | $22 300 – $25 900 | 707 км | 113 кВт·год | 250 кВт | 476 л | імпорт |
| 4 | Peugeot · 2024–н.ч.e-3008 98 kWh Long Range FWD | $28 100 – $36 700 | 700 км | 101 кВт·год | 160 кВт | 520 л | так |
| 5 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.7 Tourer Pro S | $25 700 – $28 400 | 690 км | 91 кВт·год | 200 кВт | 605 л | так |
| 6 | Citroën · 2025–н.ч.C5 Aircross Long Range | — | 681 км | 101 кВт·год | 160 кВт | 565 л | імпорт |
| 7 | BMW · 2025–н.ч.iX3 50 xDrive | $43 400 – $48 000 | 679 км | 115 кВт·год | 400 кВт | 520 л | так |
| 8 | Xiaomi · 2025–н.ч.YU7 | — | 668 км | 101.3 кВт·год | 330 кВт | 678 л | імпорт |
| 9 | Peugeot · 2024–н.ч.e-5008 98 kWh Long Range FWD | — | 668 км | 101 кВт·год | 160 кВт | 748 л | так |
| 10 | Audi · 2025–н.ч.Q6 Sportback e-tron Performance | $101 400 – $112 100 | 656 км | 100 кВт·год | 260 кВт | 511 л | так |
| 11 | Polestar · 2024–н.ч.3 Long Range Single Motor | $40 800 – $45 000 | 650 км | 111 кВт·год | 250 кВт | 484 л | імпорт |
| 12 | Porsche · 2024–н.ч.Macan RWD Electric | $80 400 – $119 700 | 641 км | 100 кВт·год | 270 кВт | 540 л | так |
| 13 | Tesla · 2025–н.ч.Model Y Premium AWD | $32 300 – $44 900 | 629 км | 82 кВт·год | 250 кВт | 854 л | так |
| 14 | Mercedes-Benz · 2023–н.ч.EQE SUV 350+ | $43 800 – $52 000 | 628 км | 105 кВт·год | 170 кВт | 520 л | так |
| 15 | Audi · 2024–н.ч.A6 Avant e-tron Performance | — | 627 км | 100 кВт·год | 270 кВт | 502 л | так |
| 16 | Ford · 2024–н.ч.Capri EV Extended Range RWD | — | 627 км | 82 кВт·год | 135 кВт | 572 л | імпорт |
| 17 | Renault · 2023–н.ч.Scenic E-Tech EV87 220hp | — | 625 км | 92 кВт·год | 150 кВт | 545 л | так |
| 18 | Zeekr · 2023–н.ч.001 Long Range RWD | $37 000 – $50 600 | 620 км | 100 кВт·год | 200 кВт | 539 л | так |
| 19 | Zeekr · 2025–н.ч.7X Long Range RWD | $37 000 – $42 200 | 615 км | 100 кВт·год | 360 кВт | 539 л | так |
| 20 | Polestar · 2024–н.ч.4 Long Range Single Motor | $29 800 – $32 900 | 610 км | 100 кВт·год | 200 кВт | 526 л | імпорт |
| 21 | Audi · 2024–н.ч.S6 Avant e-tron | — | 609 км | 100 кВт·год | 270 кВт | 502 л | так |
| 22 | Audi · 2025–н.ч.SQ6 Sportback e-tron | — | 607 км | 100 кВт·год | 270 кВт | 511 л | так |
| 23 | Ford · 2024–н.ч.Explorer EV Extended Range RWD | $29 300 – $37 300 | 602 км | 82 кВт·год | 135 кВт | 450 л | імпорт |
| 24 | Kia · 2024–н.ч.EV3 Long Range | $23 500 – $33 100 | 600 км | 81.4 кВт·год | 135 кВт | 460 л | так |
| 25 | Škoda · 2025–н.ч.Enyaq Coupe 85 | — | 596 км | 82 кВт·год | 135 кВт | 570 л | так |
| 26 | Smart · 2025–н.ч.#5 Premium | — | 590 км | 100 кВт·год | 400 кВт | 630 л | імпорт |
| 27 | Škoda · 2025–н.ч.Enyaq 85 | — | 586 км | 82 кВт·год | 135 кВт | 585 л | так |
| 28 | Kia · 2024–н.ч.EV6 Long Range RWD | $27 200 – $36 200 | 582 км | 84 кВт·год | 240 кВт | 490 л | так |
| 29 | Opel · 2024–н.ч.Grandland Electric 82 kWh | — | 582 км | 86 кВт·год | 160 кВт | 550 л | так |
| 30 | Škoda · 2024–н.ч.Elroq 85 | — | 579 км | 82 кВт·год | 175 кВт | 470 л | так |
Ціни — середні ринкові діапазони вживаних авто в Україні станом на 17 вересня 2026: реальна ціна залежить від року випуску, пробігу, стану батареї та комплектації. Запас ходу — за циклом WLTP, реальний узимку менший.
Як ми обирали
Підбірка будується автоматично з каталогу EVpark за офіційними характеристиками виробників і ринковими діапазонами цін вживаних авто в Україні. Критерій: п'ять і більше місць, багажник від 450 л, кузов кросовер, SUV, універсал або мінівен. Усередині — порядок за запасом ходу WLTP, кожна модель представлена однією найкращою версією. Список перераховується з кожною новою моделлю в каталозі й кожним оновленням цін.
Часті питання
Який електромобіль найкращий для сім'ї в Україні?
За запасом ходу лідирує DS 8 FWD Long Range: 750 км WLTP, батарея 101 кВт·год, багажник 620 л. Повний список із 91 модель — у таблиці вище.
Скільки таких моделей є в каталозі?
91 модель від 31 бренду. Критерій добору: п'ять і більше місць, багажник від 450 л, кузов кросовер, SUV, універсал або мінівен. Список перераховується автоматично з кожною новою моделлю в каталозі EVpark.
Які з них продаються офіційно в Україні?
Mercedes-Benz EQS SUV 450+, Peugeot e-3008 98 kWh Long Range FWD, Volkswagen ID.7 Tourer Pro S, BMW iX3 50 xDrive, Peugeot e-5008 98 kWh Long Range FWD та ще 63. Решта моделей у підбірці — імпорт зі США, Європи чи Китаю.
На що звертати увагу сімейному покупцеві?
Крім місць і багажника — на кріплення ISOFIX у другому ряду, тепловий насос (взимку він береже запас ходу, коли салон гріється всю дорогу), потужність швидкої зарядки для далеких поїздок і наявність V2L, щоб живити холодильник чи гриль на відпочинку.



























