Лучшие электромобили для города в Украине
Для города в каталоге EVpark подходят 49 моделей от 30 брендов: длина до 4,3 м и запас хода от 250 км WLTP. Самый большой запас хода — Volkswagen ID.3 GTX (604 км WLTP), новее всех — Peugeot e-208 54 kWh (2025), самая быстрая зарядка — Volkswagen ID.3 GTX (185 кВт DC). 26 из них продаются официально в Украине.
Обновлено 25 сентября 2026 · 49 моделей · критерий: длина до 4,3 м и запас хода от 250 км WLTP
Топ-30 по запасу хода
Одна лучшая версия на модель. Клик открывает страницу с полными характеристиками, ценами по годам и отзывами.
| # | Модель | С пробегом, $ | Запас хода | Батарея | DC | Длина | Официально |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.3 GTX | $18 600 – $20 700 | 604 км | 84 кВт·ч | 185 кВт | 4 264 мм | да |
| 2 | Kia · 2024–н.ч.EV3 Long Range | $23 500 – $33 100 | 600 км | 81,4 кВт·ч | 135 кВт | 4 300 мм | да |
| 3 | MG · 2023–н.ч.MG4 Electric 77 kWh | $14 100 – $16 900 | 520 км | 77 кВт·ч | 144 кВт | 4 287 мм | да |
| 4 | Hyundai · 2021–2023Kona Electric Long Range | $17 100 – $22 000 | 484 км | 67,5 кВт·ч | 77 кВт | 4 205 мм | импорт |
| 5 | Volvo · 2023–н.ч.EX30 Single Motor Extended Range | $27 600 – $38 900 | 480 км | 69 кВт·ч | 175 кВт | 4 233 мм | да |
| 6 | Renault · 2022–н.ч.Megane E-Tech EV60 130hp | $20 200 – $22 400 | 480 км | 65 кВт·ч | 130 кВт | 4 200 мм | да |
| 7 | Kia · 2020–н.ч.Soul EV Long Range | $15 700 – $22 600 | 452 км | 67,5 кВт·ч | 77 кВт | 4 195 мм | импорт |
| 8 | Smart · 2023–н.ч.#1 Premium | — | 440 км | 66 кВт·ч | 150 кВт | 4 270 мм | импорт |
| 9 | Peugeot · 2025–н.ч.e-208 54 kWh | — | 433 км | 54 кВт·ч | 100 кВт | 4 055 мм | да |
| 10 | Opel · 2025–н.ч.Corsa Electric 54 kWh | — | 429 км | 54 кВт·ч | 100 кВт | 4 061 мм | да |
| 11 | BYD · 2023–н.ч.Dolphin Comfort/Design | $16 200 – $19 500 | 427 км | 60,4 кВт·ч | 88 кВт | 4 290 мм | да |
| 12 | Lancia · 2025–н.ч.Ypsilon 54 kWh | — | 426 км | 54 кВт·ч | 100 кВт | 4 080 мм | импорт |
| 13 | Suzuki · 2025–н.ч.e Vitara 61 kWh FWD | — | 426 км | 61,1 кВт·ч | 70 кВт | 4 275 мм | да |
| 14 | Toyota · 2025–н.ч.Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | — | 426 км | 61,1 кВт·ч | 55 кВт | 4 285 мм | да |
| 15 | Opel · 2017–2021Ampera-e | — | 423 км | 60 кВт·ч | 50 кВт | 4 164 мм | да |
| 16 | Ora · 2023–н.ч.03 63 kWh | — | 420 км | 63,1 кВт·ч | 69 кВт | 4 235 мм | импорт |
| 17 | Renault · 2024–н.ч.5 E-Tech EV52 150hp | — | 410 км | 55 кВт·ч | 100 кВт | 3 922 мм | да |
| 18 | Renault · 2025–н.ч.4 E-Tech EV52 150hp | — | 409 км | 55 кВт·ч | 100 кВт | 4 144 мм | да |
| 19 | Fiat · 2023–н.ч.600e | — | 409 км | 54 кВт·ч | 100 кВт | 4 171 мм | импорт |
| 20 | MINI · 2024–н.ч.Aceman SE | — | 406 км | 54,2 кВт·ч | 95 кВт | 4 079 мм | да |
| 21 | Opel · 2023–н.ч.Mokka Electric 54 kWh | — | 406 км | 54 кВт·ч | 100 кВт | 4 151 мм | да |
| 22 | Jeep · 2023–н.ч.Avenger Electric | — | 404 км | 54 кВт·ч | 100 кВт | 4 084 мм | да |
| 23 | MINI · 2023–н.ч.Cooper SE | — | 402 км | 54,2 кВт·ч | 95 кВт | 3 858 мм | да |
| 24 | DS · 2022–н.ч.3 E-Tense | — | 402 км | 54 кВт·ч | 100 кВт | 4 118 мм | импорт |
| 25 | VinFast · 2024–н.ч.VF 6 Eco | — | 399 км | 63 кВт·ч | 100 кВт | 4 238 мм | импорт |
| 26 | Alfa Romeo · 2024–н.ч.Junior Elettrica 54 kWh | — | 398 км | 54 кВт·ч | 100 кВт | 4 173 мм | импорт |
| 27 | Renault · 2020–2023Zoe Van Z.E. 50 R110 | $10 400 – $14 900 | 395 км | 54,7 кВт·ч | 50 кВт | 4 087 мм | да |
| 28 | Renault · 2019–2023Zoe Z.E. 50 R110 | $9 900 – $14 900 | 395 км | 54,7 кВт·ч | 50 кВт | 4 087 мм | да |
| 29 | Alpine · 2024–н.ч.A290 180 hp | — | 380 км | 55 кВт·ч | 100 кВт | 3 997 мм | импорт |
| 30 | Ford · 2024–н.ч.Puma Gen-E FWD | — | 376 км | 46 кВт·ч | 100 кВт | 4 214 мм | импорт |
Цены — средние рыночные диапазоны подержанных авто в Украине по состоянию на 25 сентября 2026: реальная цена зависит от года выпуска, пробега, состояния батареи и комплектации. Запас хода — по циклу WLTP, реальный зимой меньше.
Как мы выбирали
Подборка строится автоматически из каталога EVpark по официальным характеристикам производителей и рыночным диапазонам цен подержанных авто в Украине. Критерий: длина до 4,3 м и запас хода от 250 км WLTP. Внутри — порядок по запасу хода WLTP, каждая модель представлена одной лучшей версией. Список пересчитывается с каждой новой моделью в каталоге и каждым обновлением цен.
Другие подборки
Частые вопросы
Какой электромобиль лучший для города в Украине?
По запасу хода лидирует Volkswagen ID.3 GTX: 604 км WLTP, батарея 84 кВт·ч. Версии с пробегом — $18 600 – $20 700. Полный список из 49 моделей — в таблице выше.
Сколько таких моделей есть в каталоге?
49 моделей от 30 брендов. Критерий отбора: длина до 4,3 м и запас хода от 250 км WLTP. Список пересчитывается автоматически с каждой новой моделью в каталоге EVpark.
Какие из них продаются официально в Украине?
Volkswagen ID.3 GTX, Kia EV3 Long Range, MG MG4 Electric 77 kWh, Volvo EX30 Single Motor Extended Range, Renault Megane E-Tech EV60 130hp и ещё 21. Остальные модели в подборке — импорт из США, Европы или Китая.
Что важно в городском электромобиле?
Компактность для парковки, низкий расход энергии (кВт·ч на 100 км — в таблице модели) и зарядка переменным током на 11 кВт: в городе авто заряжается в основном ночью дома или на медленных станциях, а быстрая DC-зарядка нужна редко.




























