Реестр МВД · обновлено 1 сентября 2026
Рынок электромобилей Украины
Сколько электромобилей каждый месяц регистрируют в Украине: новые и ввезённые подержанные, самые популярные модели, области. Считаем по открытому реестру МВД.
- В августе 2026
- 4 117
- +9 % за месяц−48 % за год
- С 2016 года
- 263 993
- первых регистраций
- Ввезённые подержанные
- 88 %
- 3 613 из 4 117
- Средний возраст ввезённых
- 5,2 года
- на момент регистрации
Регистрации по месяцам
За последние 13 месяцевЗа последние 25 месяцев
Пик в декабре 2025: с 1 января 2026 года на ввоз электромобилей снова действует НДС 20 %, поэтому многие авто растаможили и зарегистрировали до конца года.
Показать таблицу, таблица: Регистрации по месяцам
| Месяц | Новые | Подержанные | Всего |
|---|---|---|---|
| август 2026 | 504 | 3 613 | 4 117 |
| июль 2026 | 421 | 3 361 | 3 782 |
| июнь 2026 | 402 | 2 645 | 3 047 |
| май 2026 | 497 | 2 408 | 2 905 |
| апрель 2026 | 538 | 2 340 | 2 878 |
| март 2026 | 232 | 1 710 | 1 942 |
| февраль 2026 | 137 | 863 | 1 000 |
| январь 2026 | 875 | 1 414 | 2 289 |
| декабрь 2025 | 5 851 | 25 037 | 30 888 |
| ноябрь 2025 | 3 162 | 7 577 | 10 739 |
| октябрь 2025 | 2 434 | 7 930 | 10 364 |
| сентябрь 2025 | 2 190 | 6 726 | 8 916 |
| август 2025 | 1 948 | 5 920 | 7 868 |
| июль 2025 | 1 605 | 5 378 | 6 983 |
| июнь 2025 | 1 396 | 4 699 | 6 095 |
| май 2025 | 1 251 | 4 836 | 6 087 |
| апрель 2025 | 935 | 4 801 | 5 736 |
| март 2025 | 723 | 4 637 | 5 360 |
| февраль 2025 | 656 | 3 858 | 4 514 |
| январь 2025 | 637 | 2 965 | 3 602 |
| декабрь 2024 | 614 | 3 180 | 3 794 |
| ноябрь 2024 | 660 | 2 990 | 3 650 |
| октябрь 2024 | 969 | 3 213 | 4 182 |
| сентябрь 2024 | 825 | 3 117 | 3 942 |
| август 2024 | 1 204 | 5 402 | 6 606 |
Регистрации по годам
Вся история с 2016 года
* 2026: год ещё идёт, данные до последнего опубликованного месяца.
Показать таблицу, таблица: Регистрации по годам
| Год | Новые | Подержанные | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026* | 3 606 | 18 354 | 21 960 |
| 2025 | 22 788 | 84 364 | 107 152 |
| 2024 | 10 227 | 41 223 | 51 450 |
| 2023 | 7 254 | 30 079 | 37 333 |
| 2022 | 2 253 | 11 066 | 13 319 |
| 2021 | 1 210 | 7 331 | 8 541 |
| 2020 | 641 | 6 545 | 7 186 |
| 2019 | 448 | 6 733 | 7 181 |
| 2018 | 132 | 5 248 | 5 380 |
| 2017 | 0 | 2 914 | 2 914 |
| 2016 | 0 | 1 577 | 1 577 |
Топ-10 моделей месяца
август 2026
- 1Tesla Model Y481
- 2Tesla Model 3469
- 3Nissan Leaf451
- 4Hyundai Ioniq 5156
- 5Renault Zoe141
- 6Kia EV6100
- 7Chevrolet Bolt EV93
- 8Kia Niro90
- 9Kia Soul77
- 10Tesla Model S75
Показать таблицу, таблица: Топ-10 моделей месяца
| Модель | Новые | Подержанные | Всего |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 0 | 481 | 481 |
| Tesla Model 3 | 0 | 469 | 469 |
| Nissan Leaf | 0 | 451 | 451 |
| Hyundai Ioniq 5 | 0 | 156 | 156 |
| Renault Zoe | 0 | 141 | 141 |
| Kia EV6 | 0 | 100 | 100 |
| Chevrolet Bolt EV | 0 | 93 | 93 |
| Kia Niro | 0 | 90 | 90 |
| Kia Soul | 0 | 77 | 77 |
| Tesla Model S | 0 | 75 | 75 |
Топ-15 моделей за 12 месяцев
сентябрь 2025 – август 2026
- 1Tesla Model Y8 069
- 2Tesla Model 37 310
- 3Nissan Leaf5 863
- 4Kia Niro2 722
- 5Renault Zoe2 620
- 6Hyundai Kona2 450
- 7Tesla Model S2 080
- 8Hyundai Ioniq 51 677
- 9Volkswagen e-Golf1 639
- 10Zeekr 7X1 345
- 11Volkswagen ID. UNYX1 170
- 12Zeekr 0011 157
- 13Ford Mustang Mach-E1 134
- 14BYD Song Plus1 070
- 15BYD Sea Lion 061 045
Показать таблицу, таблица: Топ-15 моделей за 12 месяцев
| Модель | Новые | Подержанные | Всего |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 26 | 8 043 | 8 069 |
| Tesla Model 3 | 3 | 7 307 | 7 310 |
| Nissan Leaf | 9 | 5 854 | 5 863 |
| Kia Niro | 2 | 2 720 | 2 722 |
| Renault Zoe | 2 | 2 618 | 2 620 |
| Hyundai Kona | 14 | 2 436 | 2 450 |
| Tesla Model S | 2 | 2 078 | 2 080 |
| Hyundai Ioniq 5 | 21 | 1 656 | 1 677 |
| Volkswagen e-Golf | 3 | 1 636 | 1 639 |
| Zeekr 7X | 1 139 | 206 | 1 345 |
| Volkswagen ID. UNYX | 1 072 | 98 | 1 170 |
| Zeekr 001 | 851 | 306 | 1 157 |
| Ford Mustang Mach-E | 9 | 1 125 | 1 134 |
| BYD Song Plus | 981 | 89 | 1 070 |
| BYD Sea Lion 06 | 1 020 | 25 | 1 045 |
По областям
август 2026, по месту регистрации
- 1Львовская729
- 2г. Киев514
- 3Волынская262
- 4Днепропетровская256
- 5Одесская254
- 6Ровенская252
- 7Киевская236
- 8Тернопольская196
- 9Ивано-Франковская190
- 10Винницкая188
- 11Житомирская143
- 12Харьковская142
- 13Полтавская121
- 14Хмельницкая119
- 15Черкасская98
- 16Черновицкая91
- 17Кировоградская85
- 18Закарпатская84
- 19Николаевская63
- 20Запорожская42
- 21Черниговская32
- 22Сумская19
- 23Херсонская1
Показать таблицу, таблица: По областям
| Область | Новые | Подержанные | Всего |
|---|---|---|---|
| Львовская | 28 | 701 | 729 |
| г. Киев | 172 | 342 | 514 |
| Волынская | 3 | 259 | 262 |
| Днепропетровская | 35 | 221 | 256 |
| Одесская | 34 | 220 | 254 |
| Ровенская | 6 | 246 | 252 |
| Киевская | 50 | 186 | 236 |
| Тернопольская | 5 | 191 | 196 |
| Ивано-Франковская | 17 | 173 | 190 |
| Винницкая | 7 | 181 | 188 |
| Житомирская | 11 | 132 | 143 |
| Харьковская | 24 | 118 | 142 |
| Полтавская | 22 | 99 | 121 |
| Хмельницкая | 22 | 97 | 119 |
| Черкасская | 12 | 86 | 98 |
| Черновицкая | 7 | 84 | 91 |
| Кировоградская | 20 | 65 | 85 |
| Закарпатская | 9 | 75 | 84 |
| Николаевская | 6 | 57 | 63 |
| Запорожская | 3 | 39 | 42 |
| Черниговская | 9 | 23 | 32 |
| Сумская | 2 | 17 | 19 |
| Херсонская | 0 | 1 | 1 |
Как мы считаем
Берём открытый набор данных «Сведения о транспортных средствах и их владельцах» Главного сервисного центра МВД с портала data.gov.ua. МВД обновляет его примерно раз в месяц, страница подтягивает новые цифры сама.
Считаем только первую регистрацию в Украине легковых авто с полностью электрическим приводом. Гибриды не входят. Новое авто из салона или подержанное из-за границы попадает в статистику один раз, а перепродажи внутри страны и замены номеров не учитываются.
До середины 2018 года реестр не отмечал отдельно новые авто, проданные через дилеров, поэтому деление на новые и подержанные за 2016–2018 годы приблизительное. Общие цифры точные.
Область означает сервисный центр, где авто зарегистрировали, а не адрес владельца. С 2020 года регистрироваться можно в любом центре, поэтому области, через которые идёт импорт, заметно впереди.
Данные открытые (лицензия CC BY): используй свободно со ссылкой на EVpark и реестр МВД.