Какой электромобиль купить до $30 000 в Украине
В бюджете до $30 000 на рынке Украины по состоянию на 25 сентября 2026 — 71 модель электромобилей от 27 брендов. Самый большой запас хода — Tesla Model 3 Premium RWD (750 км WLTP), дешевле всего — MG MG4 Electric 77 kWh (от $14 100), самая быстрая зарядка — Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD (263 кВт DC). 47 из них продаются официально в Украине.
Обновлено 25 сентября 2026 · 71 модель · критерий: модели, версии с пробегом которых на рынке Украины начинаются от суммы не больше $30 000
Топ-30 по запасу хода
Одна лучшая версия на модель. Клик открывает страницу с полными характеристиками, ценами по годам и отзывами.
| # | Модель | С пробегом, $ | Запас хода | Батарея | DC | Официально |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla · 2025–н.ч.Model 3 Premium RWD | $27 100 – $33 400 | 750 км | 82 кВт·ч | 250 кВт | да |
| 2 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.7 Pro S | $25 700 – $28 400 | 709 км | 91 кВт·ч | 200 кВт | да |
| 3 | Fisker · 2023–2024Ocean Extreme | $22 300 – $25 900 | 707 км | 113 кВт·ч | 250 кВт | импорт |
| 4 | Peugeot · 2024–н.ч.e-3008 98 kWh Long Range FWD | $28 100 – $36 700 | 700 км | 101 кВт·ч | 160 кВт | да |
| 5 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.7 Tourer Pro S | $25 700 – $28 400 | 690 км | 91 кВт·ч | 200 кВт | да |
| 6 | Polestar · 2023–н.ч.2 Long Range Single Motor | $16 600 – $25 900 | 659 км | 82 кВт·ч | 205 кВт | импорт |
| 7 | Tesla · 2020–2021Model S Long Range Plus | $25 700 – $45 000 | 652 км | 103 кВт·ч | 250 кВт | да |
| 8 | Hyundai · 2022–н.ч.Ioniq 6 Long Range RWD | $22 600 – $34 100 | 614 км | 77,4 кВт·ч | 233 кВт | да |
| 9 | Polestar · 2024–н.ч.4 Long Range Single Motor | $29 800 – $32 900 | 610 км | 100 кВт·ч | 200 кВт | импорт |
| 10 | Ford · 2020–2022Mustang Mach-E Extended Range RWD | $21 900 – $29 200 | 610 км | 98,8 кВт·ч | 150 кВт | импорт |
| 11 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.3 GTX | $18 600 – $20 700 | 604 км | 84 кВт·ч | 185 кВт | да |
| 12 | Ford · 2024–н.ч.Explorer EV Extended Range RWD | $29 300 – $36 800 | 602 км | 82 кВт·ч | 135 кВт | импорт |
| 13 | Kia · 2024–н.ч.EV3 Long Range | $23 500 – $33 100 | 600 км | 81,4 кВт·ч | 135 кВт | да |
| 14 | Tesla · 2024–2025Model Y Long Range RWD | $27 400 – $44 900 | 600 км | 78,1 кВт·ч | 250 кВт | да |
| 15 | CUPRA · 2024–н.ч.Born VZ | $22 300 – $24 700 | 599 км | 84 кВт·ч | 185 кВт | да |
| 16 | Volvo · 2022–н.ч.C40 Recharge Single Motor Extended Range | $26 300 – $33 100 | 583 км | 82 кВт·ч | 200 кВт | да |
| 17 | Kia · 2024–н.ч.EV6 Long Range RWD | $27 200 – $36 200 | 582 км | 84 кВт·ч | 240 кВт | да |
| 18 | Volvo · 2022–н.ч.XC40 Recharge Single Motor Extended Range | $25 100 – $33 400 | 576 км | 82 кВт·ч | 200 кВт | да |
| 19 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.4 Pro | $24 100 – $27 700 | 572 км | 82 кВт·ч | 175 кВт | да |
| 20 | Hyundai · 2024–н.ч.Ioniq 5 Long Range RWD | $24 400 – $46 100 | 570 км | 84 кВт·ч | 263 кВт | да |
| 21 | BYD · 2022–н.ч.Seal Design RWD | $23 000 – $25 700 | 570 км | 84 кВт·ч | 150 кВт | да |
| 22 | Tesla · 2020–2021Model X Long Range Plus | $29 300 – $41 500 | 561 км | 103 кВт·ч | 250 кВт | да |
| 23 | Volkswagen · 2023–н.ч.ID.5 Pro | $28 300 – $31 300 | 556 км | 82 кВт·ч | 135 кВт | да |
| 24 | Nissan · 2021–н.ч.Ariya 87 kWh FWD | $23 500 – $28 800 | 536 км | 91 кВт·ч | 130 кВт | да |
| 25 | Kia · 2025–н.ч.EV5 Long Range FWD | $26 900 – $29 700 | 530 км | 81,4 кВт·ч | 150 кВт | да |
| 26 | BYD · 2024–н.ч.Tang Flagship | $24 900 – $27 500 | 530 км | 114 кВт·ч | 170 кВт | да |
| 27 | MG · 2023–н.ч.MG4 Electric 77 kWh | $14 100 – $16 900 | 520 км | 77 кВт·ч | 144 кВт | да |
| 28 | Hyundai · 2023–н.ч.Kona Electric Long Range | $19 600 – $28 800 | 514 км | 68,5 кВт·ч | 100 кВт | да |
| 29 | BYD · 2024–н.ч.Sealion 7 Excellence AWD | $30 000 – $36 800 | 502 км | 93 кВт·ч | 230 кВт | да |
| 30 | Mercedes-Benz · 2021–2023EQA 250 | $25 800 – $41 200 | 496 км | 69,7 кВт·ч | 112 кВт | да |
Цены — средние рыночные диапазоны подержанных авто в Украине по состоянию на 25 сентября 2026: реальная цена зависит от года выпуска, пробега, состояния батареи и комплектации. Запас хода — по циклу WLTP, реальный зимой меньше.
Как мы выбирали
Подборка строится автоматически из каталога EVpark по официальным характеристикам производителей и рыночным диапазонам цен подержанных авто в Украине. Критерий: модели, версии с пробегом которых на рынке Украины начинаются от суммы не больше $30 000. Внутри — порядок по запасу хода WLTP, каждая модель представлена одной лучшей версией. Список пересчитывается с каждой новой моделью в каталоге и каждым обновлением цен.
Другие подборки
Частые вопросы
Сколько моделей электромобилей можно купить до $30 000 в Украине?
По состоянию на 25 сентября 2026 — 71 модель от 27 брендов, дешевле всего — MG MG4 Electric 77 kWh от $14 100. Это средние рыночные диапазоны подержанных авто: реальная цена зависит от года выпуска, пробега и состояния батареи.
У какого электромобиля до $30 000 самый большой запас хода?
Tesla Model 3 Premium RWD: 750 км по циклу WLTP, батарея 82 кВт·ч. Версии с пробегом — $27 100 – $33 400.
Какие электромобили до $30 000 продаются официально в Украине?
Tesla Model 3 Premium RWD, Volkswagen ID.7 Pro S, Peugeot e-3008 98 kWh Long Range FWD, Volkswagen ID.7 Tourer Pro S, Tesla Model S Long Range Plus и ещё 42. Остальные модели в подборке — импорт из США, Европы или Китая.
Что проверить перед покупкой электромобиля с пробегом?
Остаточную ёмкость батареи (SOH) — это главное, что определяет цену; историю ДТП и количество владельцев; наличие зарядных кабелей; совместимость разъёма со станциями в Украине (CCS2 и Type 2 — стандарт, CHAdeMO и GB/T требуют адаптеров). Расходы на растаможку авто из-за границы посчитает наш калькулятор.





























