Лучшие электромобили для семьи в Украине
Для семьи в каталоге EVpark подходят 105 моделей от 40 брендов: пять и больше мест, багажник от 450 л, кузов кроссовер, SUV, универсал или минивэн. Самый большой запас хода — BMW iX3 50 xDrive (805 км WLTP), новее всех — BMW iX3 50 xDrive (2025), самая быстрая зарядка — BMW iX3 50 xDrive (400 кВт DC). 75 из них продаются официально в Украине.
Обновлено 25 сентября 2026 · 105 моделей · критерий: пять и больше мест, багажник от 450 л, кузов кроссовер, SUV, универсал или минивэн
Топ-30 по запасу хода
Одна лучшая версия на модель. Клик открывает страницу с полными характеристиками, ценами по годам и отзывами.
| # | Модель | С пробегом, $ | Запас хода | Батарея | DC | Багажник | Официально |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW · 2025–н.ч.iX3 50 xDrive | $43 400 – $48 000 | 805 км | 115 кВт·ч | 400 кВт | 520 л | да |
| 2 | DS · 2025–н.ч.8 FWD Long Range | — | 750 км | 101 кВт·ч | 200 кВт | 620 л | импорт |
| 3 | Mercedes-Benz · 2023–н.ч.EQS SUV 450+ | $67 800 – $86 900 | 720 км | 125 кВт·ч | 200 кВт | 645 л | да |
| 4 | Fisker · 2023–2024Ocean Extreme | $22 300 – $25 900 | 707 км | 113 кВт·ч | 250 кВт | 476 л | импорт |
| 5 | Peugeot · 2024–н.ч.e-3008 98 kWh Long Range FWD | $28 100 – $36 700 | 700 км | 101 кВт·ч | 160 кВт | 520 л | да |
| 6 | Volkswagen · 2024–н.ч.ID.7 Tourer Pro S | $25 700 – $28 400 | 690 км | 91 кВт·ч | 200 кВт | 605 л | да |
| 7 | Citroën · 2025–н.ч.C5 Aircross Long Range | — | 681 км | 101 кВт·ч | 160 кВт | 565 л | импорт |
| 8 | Xiaomi · 2025–н.ч.YU7 | — | 668 км | 101,3 кВт·ч | 330 кВт | 678 л | импорт |
| 9 | Peugeot · 2024–н.ч.e-5008 98 kWh Long Range FWD | — | 668 км | 101 кВт·ч | 160 кВт | 748 л | да |
| 10 | Audi · 2025–н.ч.Q6 Sportback e-tron Performance | $101 400 – $112 100 | 656 км | 100 кВт·ч | 260 кВт | 511 л | да |
| 11 | Polestar · 2024–н.ч.3 Long Range Single Motor | $40 800 – $45 000 | 650 км | 111 кВт·ч | 250 кВт | 484 л | импорт |
| 12 | Porsche · 2024–н.ч.Macan RWD Electric | $80 400 – $119 700 | 641 км | 100 кВт·ч | 270 кВт | 540 л | да |
| 13 | Tesla · 2025–н.ч.Model Y Premium AWD | $32 300 – $44 900 | 629 км | 82 кВт·ч | 250 кВт | 854 л | да |
| 14 | Mercedes-Benz · 2023–н.ч.EQE SUV 350+ | $43 800 – $52 000 | 628 км | 105 кВт·ч | 170 кВт | 520 л | да |
| 15 | Audi · 2024–н.ч.A6 Avant e-tron Performance | — | 627 км | 100 кВт·ч | 270 кВт | 502 л | да |
| 16 | Ford · 2024–н.ч.Capri EV Extended Range RWD | — | 627 км | 82 кВт·ч | 135 кВт | 572 л | импорт |
| 17 | MG · 2025–н.ч.IM6 Long Range | — | 625 км | 100 кВт·ч | 369 кВт | 665 л | да |
| 18 | Renault · 2023–н.ч.Scenic E-Tech EV87 220hp | — | 625 км | 92 кВт·ч | 150 кВт | 545 л | да |
| 19 | Zeekr · 2023–н.ч.001 Long Range RWD | $37 000 – $50 600 | 620 км | 100 кВт·ч | 200 кВт | 539 л | да |
| 20 | Zeekr · 2025–н.ч.7X Long Range RWD | $37 000 – $42 200 | 615 км | 100 кВт·ч | 360 кВт | 539 л | да |
| 21 | Polestar · 2024–н.ч.4 Long Range Single Motor | $29 800 – $32 900 | 610 км | 100 кВт·ч | 200 кВт | 526 л | импорт |
| 22 | Audi · 2024–н.ч.S6 Avant e-tron | — | 609 км | 100 кВт·ч | 270 кВт | 502 л | да |
| 23 | Audi · 2025–н.ч.SQ6 Sportback e-tron | — | 607 км | 100 кВт·ч | 270 кВт | 511 л | да |
| 24 | Ford · 2024–н.ч.Explorer EV Extended Range RWD | $29 300 – $36 800 | 602 км | 82 кВт·ч | 135 кВт | 450 л | импорт |
| 25 | Kia · 2024–н.ч.EV3 Long Range | $23 500 – $33 100 | 600 км | 81,4 кВт·ч | 135 кВт | 460 л | да |
| 26 | Lotus · 2023–н.ч.Eletre 600 | — | 600 км | 111,9 кВт·ч | 367 кВт | 611 л | импорт |
| 27 | Škoda · 2025–н.ч.Enyaq Coupe 85 | — | 596 км | 82 кВт·ч | 135 кВт | 570 л | да |
| 28 | Smart · 2025–н.ч.#5 Premium | — | 590 км | 100 кВт·ч | 400 кВт | 630 л | импорт |
| 29 | Škoda · 2025–н.ч.Enyaq 85 | — | 586 км | 82 кВт·ч | 135 кВт | 585 л | да |
| 30 | Kia · 2024–н.ч.EV6 Long Range RWD | $27 200 – $36 200 | 582 км | 84 кВт·ч | 240 кВт | 490 л | да |
Цены — средние рыночные диапазоны подержанных авто в Украине по состоянию на 25 сентября 2026: реальная цена зависит от года выпуска, пробега, состояния батареи и комплектации. Запас хода — по циклу WLTP, реальный зимой меньше.
Как мы выбирали
Подборка строится автоматически из каталога EVpark по официальным характеристикам производителей и рыночным диапазонам цен подержанных авто в Украине. Критерий: пять и больше мест, багажник от 450 л, кузов кроссовер, SUV, универсал или минивэн. Внутри — порядок по запасу хода WLTP, каждая модель представлена одной лучшей версией. Список пересчитывается с каждой новой моделью в каталоге и каждым обновлением цен.
Другие подборки
Частые вопросы
Какой электромобиль лучший для семьи в Украине?
По запасу хода лидирует BMW iX3 50 xDrive: 805 км WLTP, батарея 115 кВт·ч, багажник 520 л. Версии с пробегом — $43 400 – $48 000. Полный список из 105 моделей — в таблице выше.
Сколько таких моделей есть в каталоге?
105 моделей от 40 брендов. Критерий отбора: пять и больше мест, багажник от 450 л, кузов кроссовер, SUV, универсал или минивэн. Список пересчитывается автоматически с каждой новой моделью в каталоге EVpark.
Какие из них продаются официально в Украине?
BMW iX3 50 xDrive, Mercedes-Benz EQS SUV 450+, Peugeot e-3008 98 kWh Long Range FWD, Volkswagen ID.7 Tourer Pro S, Peugeot e-5008 98 kWh Long Range FWD и ещё 70. Остальные модели в подборке — импорт из США, Европы или Китая.
На что обращать внимание семейному покупателю?
Кроме мест и багажника — на крепления ISOFIX во втором ряду, тепловой насос (зимой он бережёт запас хода, когда салон греется всю дорогу), мощность быстрой зарядки для дальних поездок и наличие V2L, чтобы питать холодильник или гриль на отдыхе.



























